网络与币种
币种枚举
币种枚举 | 合约地址 | 网络 |
---|---|---|
ETH | - | Ethereum |
USDT | 0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | Ethereum |
USDC | 0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | Ethereum |
POL | - | Polygon |
USDT | 0xc2132d05d31c914a87c6611c10748aeb04b58e8f | Polygon |
USDC | 0x3c499c542cEF5E3811e1192ce70d8cC03d5c3359 | Polygon |
IRIS | 0x1D1530e3A3719BE0BEe1abba5016Cf2e236f3277 | IRISnet |
网络枚举
网络枚举 | 网络名称 |
---|---|
2 | Ethereum |
4 | Polygon |
5 | IRISnet |
{
"available_payment_currency_networks": [
{
"currency": "USDT",
"networks": [
2,
4
]
},
{
"currency": "IRIS",
"networks": [
5
]
},
{
"currency": "ETH",
"networks": [
]
}
]
}
注意
修改于 2025-01-09 07:27:45